Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2019
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2018 | Anzahl Berichtsjahr 2019 | |
Mitglieder | 1.596 | 1.623 |
Versicherte | 2.021 | 2.048 |
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2018 | Anzahl Berichtsjahr 2019 | |
Mitglieder | 1.596 | 1.623 |
Versicherte | 2.021 | 2.048 |
II. Einnahmen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfond | 6.791.360,84 | 3.316,09 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 379.620,29 | 185,36 |
sonstige Einnahmen | 9.182,41 | 4,48 |
Einnahmen gesamt | 7.180.163,54 | 3.505,94 |
III. Ausgaben
Ausgabenblöcke | aus KJ1 2017 | je Versicherten | Veränderungsrate je Versicherten |
Ärztliche Behandlung | 1.160.098,54 | 566,45 | 4,28 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 290.476,36 | 141,83 | 1,01 % |
Zahnersatz | 104.076,12 | 50,82 | 49,62 % |
Arzneimittel | 1.164.530,70 | 568,62 | 7,64 % |
Hilfsmittel | 296.056,99 | 144,56 | -5,19 % |
Heilmittel | 266.782,71 | 130,26 | 21,46 % |
Krankenhausbehandlung | 2.708.691,61 | 1.322,60 | 6,37 % |
Krankengeld | 399.680,58 | 195,16 | 33,04 % |
Fahrkosten | 175.783,39 | 85,83 | 12,76 5 |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 131.628,03 | 64,27 | 11,24 % |
Schutzimpfungen | 26.687,62 | 13,03 | 20,15 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 58.552,74 | 28,59 | -10,87 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 23.892,07 | 11,67 | -53,79 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 100.902,52 | 49,27 | 13,55 % |
Dialyse | 70.115,17 | 34,24 | 28,40 % |
sonstige Leistungsausgaben | 82.966,06 | 40,51 | 47,41 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 7.060.921,21 | 3.447,72 | 7,90 % |
Prävention (als Davonposition) | 125.302,17 | 61,18 | -2,96 % |
weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
Verwaltungsaufgaben | 393.568,16 | 192,17 |
sonstige Ausgaben | 66.548,80 | 32,49 |
Ausgaben gesamt | 7.521.038,17 | 3.672,38 |
IV. Vermögen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
Betriebsmittel | 411.075,98 | 200,72 |
Rücklage | 144.000,00 | 70,31 |
Verwaltungsvermögen | 5.100,00 | 2,49 |
Vermögen gesamt | 560.175,98 | 273,52 |